Региональные гарантийные организации для выдачи независимых гарантий по 44-ФЗ
С 1 января 2022 г. для обеспечения контрактов и заявок на участие выдавать гарантии могут в том числе региональные гарантийные организации (п. 3 ч. 1 ст. 45 Закона №44-ФЗ).
Перечень фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств), являющихся участниками национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства и осуществляющих выдачу независимых гарантий в качестве обеспечения заявок, исполнения контрактов, гарантийных обязательств
№ | ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ | СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ | ОГРН | ИНН | КПП |
1. | Акционерное общество "Астраханский залоговый фонд" | АО "Астраханский залоговый фонд" | 1053000068967 | 3015070479 | 301501001 |
2. | Акционерное общество "Гарантийная микрокредитная компания "Поручитель" | АО МКК "Поручитель" | 1075835003683 | 5835073174 | 583601001 |
3. | Акционерное общество "Гарантийная организация Архангельской области" | АО "РГО Архангельской области" | 1212900001467 | 2901304801 | 290101001 |
4. | Акционерное общество "Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства Саратовской области" | АО "Фонд" | 1076455002194 | 6455046176 | 645201001 |
5. | Акционерное общество "Гарантийный фонд Республики Коми" | АО "Гарантийный фонд Республики Коми" | 1101101011153 | 1101205870 | 110101001 |
6. | Акционерное общество "Корпорация развития малого и среднего предпринимательства Пермского края" | АО "Корпорация развития МСП ПК" | 1105902009795 | 5902220892 | 590201001 |
7. | Акционерное общество "Крымский гарантийный фонд" | АО "Крымский гарантийный фонд" | 1219100014638 | 9102276710 | 910201001 |
8. | Акционерное общество "Микрокредитная компания "Гарантийный фонд Самарской области" | АО МКК "ГФСО" | 1156313090010 | 6315007931 | 631501001 |
9. | Акционерное общество Микрокредитная компания "Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области" | АО МКК "Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области" | 1166820065334 | 6829127793 | 682901001 |
10. | Государственное унитарное предприятие Ставропольского края "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае" | ГУП СК "Гарантийный фонд Ставропольского края" | 1092635011886 | 2636089456 | 263401001 |
11. | Общество с ограниченной ответственностью "Гарантийный фонд Забайкальского края" | ООО "Гарантийный фонд Забайкальского края" | 1087536008966 | 7536096145 | 753601001 |
12. | Общество с ограниченной ответственностью "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Костромской области" | ООО "ГФПП КО" | 1154401007090 | 4401165046 | 440101001 |
13. | Общество с ограниченной ответственностью "Гарантийный фонд Томской области" | ООО "Гарантийный фонд Томской области" | 1087017030594 | 7017227933 | 701701001 |
Теги: 44-ФЗ, гарантии, заявка,
Количество просмотров: 1423
Пожалуйста, оцените, насколько был полезен данный материал.
Похожие статьи:
- Утвержден регламент проведения проверки поставленных товаров с использованием и видео и фототехники на соответствие информации по контракту (503)
- Требование к минимальной цене и сроку исполнения контракта для оценки опыта в государственной закупке незаконно (391)
- Разъяснили, при каких обстоятельствах можно изменить долгосрочный строительный государственный контракт (389)
Комментарии ()