Банки, имеющие право выдавать гарантии с 01.04.2014

Перечень банков, соответствующих требованиям пункта 4 статьи 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации по состоянию на 01.04.2014
№ п/п | Наименование региона | Рег. № | Наименование кредитной организации |
---|---|---|---|
1 | г.Москва | 1 | ЗАО ЮниКредит Банк |
2 | Самарская область | 23 | ОАО Банк АВБ |
3 | г.Санкт-Петербург | 52 | ОАО «Энергомашбанк» |
4 | г.Санкт-Петербург | 53 | ОАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» |
5 | г.Москва | 55 | ОАО МАБ «Темпбанк» |
6 | Свердловская область | 65 | ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» |
7 | Республика Татарстан | 67 | АКБ «Энергобанк» (ОАО) |
8 | г.Москва | 77 | МОРСКОЙ БАНК (ОАО) |
9 | Новосибирская область | 101 | ОАО «БКС Банк» |
10 | г.Москва | 103 | ООО «РКБ» |
11 | г.Москва | 121 | ЗАО АКБ «ЦентроКредит» |
12 | г.Москва | 128 | ОАО «Балтийский Банк» |
13 | г.Москва | 170 | ЗАО «РН Банк» |
14 | г.Санкт-Петербург | 197 | ОАО «МБСП» |
15 | г.Москва | 210 | ЗАО АКБ «Экспресс-кредит» |
16 | Рязанская область | 212 | Прио-Внешторгбанк (ОАО) |
17 | г.Москва | 226 | ЗАО КБ «Росинтербанк» |
18 | Пермский край | 249 | ОАО АКБ «Урал ФД» |
19 | Кировская область | 254 | ОАО КБ «Хлынов» |
20 | г.Москва | 256 | ОАО «ГУТА-БАНК» |
21 | г.Москва | 316 | ООО «ХКФ Банк» |
22 | Новосибирская область | 323 | ОАО «МДМ Банк» |
23 | г.Москва | 324 | ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» |
24 | г.Санкт-Петербург | 328 | ОАО «АБ «РОССИЯ» |
25 | г.Москва | 354 | ГПБ (ОАО) |
26 | Тюменская область | 385 | ОАО «СИБНЕФТЕБАНК» |
27 | Республика Татарстан | 415 | ООО МКБ «Аверс» |
28 | Свердловская область | 429 | ОАО «УБРиР» |
29 | г.Москва | 435 | «АЛОР БАНК» (ОАО) |
30 | г.Санкт-Петербург | 436 | ОАО «Банк «Санкт-Петербург» |
31 | Краснодарский край | 467 | ООО КБ «Новопокровский» |
32 | Республика Татарстан | 480 | ЗАО «ТАТСОЦБАНК» |
33 | Челябинская область | 485 | ОАО «ЧЕЛИНДБАНК» |
34 | Челябинская область | 493 | ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» |
35 | Краснодарский край | 518 | Банк «Первомайский» (ЗАО) |
36 | Краснодарский край | 520 | ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» |
37 | г.Москва | 538 | ООО «Промсельхозбанк» |
38 | г.Москва | 548 | ЗАО «СтарБанк» |
39 | г.Санкт-Петербург | 558 | ЗАО Банк «Советский» |
40 | Новосибирская область | 567 | ОАО КБ «Акцепт» |
41 | г.Москва | 575 | ЗАО АБ «Капитал» |
42 | Тюменская область | 588 | ЗАО «СНГБ» |
43 | г.Москва | 600 | АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО) |
44 | г.Москва | 608 | АБ «АСПЕКТ» (ЗАО) |
45 | Удмуртская Республика | 646 | АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) |
46 | г.Москва | 650 | ОАО «Лето Банк» |
47 | г.Санкт-Петербург | 671 | ООО «БАНК ФИНИНВЕСТ» |
48 | Оренбургская область | 702 | ОАО «НИКО-БАНК» |
49 | Оренбургская область | 704 | ОИКБ «Русь» (ООО) |
50 | Свердловская область | 705 | ОАО «СКБ-банк» |
51 | Нижегородская область | 732 | ОАО КБ «Ассоциация» |
52 | Нижегородская область | 735 | ОАО «Курскпромбанк» |
53 | Белгородская область | 760 | ЗАО УКБ «Белгородсоцбанк» |
54 | Тверская область | 777 | ОАО «Тверьуниверсалбанк» |
55 | Свердловская область | 812 | ОАО «Уралтрансбанк» |
56 | Республика Татарстан | 817 | АКБ «Заречье» (ОАО) |
57 | Приморский край | 843 | ОАО «Дальневосточный банк» |
58 | Тюменская область | 880 | ОАО АКБ «ЮГРА» |
59 | Республика Татарстан | 889 | «АНКОР БАНК» (ОАО) |
60 | Вологодская область | 901 | ОАО «Меткомбанк» |
61 | Кировская область | 902 | АКБ «Вятка-банк» ОАО |
62 | г.Москва | 912 | ОАО «МИнБ» |
63 | Тюменская область | 918 | «Запсибкомбанк» ОАО |
64 | Саратовская область | 931 | ОАО «НВКбанк» |
65 | г.Москва | 948 | ЗАО «М БАНК» |
66 | Костромская область | 963 | ООО ИКБ «Совкомбанк» |
67 | г.Санкт-Петербург | 967 | ОАО АКБ «Балтика» |
68 | г.Москва | 969 | ОАО «Евразийский банк» |
69 | г.Санкт-Петербург | 1000 | ОАО Банк ВТБ |
70 | Астраханская область | 1027 | ОАО ВКАБАНК |
71 | г.Москва | 1043 | ЗАО «Промсбербанк» |
72 | Республика Хакасия | 1049 | ООО «Хакасский муниципальный банк» |
73 | г.Москва | 1073 | АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО) |
74 | г.Москва | 1088 | КБ «МАК-банк» (ООО) |
75 | Владимирская область | 1118 | ОАО «О.К. Банк» |
76 | Республика Башкортостан | 1132 | ОАО «Социнвестбанк» |
77 | Кемеровская область | 1158 | ОАО АБ «Кузнецкбизнесбанк» |
78 | Омская область | 1189 | ОАО «Плюс Банк» |
79 | Липецкая область | 1242 | ОАО «Липецккомбанк» |
80 | Республика Саха (Якутия) | 1249 | АБ «Таатта» ЗАО |
81 | Мурманская область | 1276 | ОАО «ДНБ Банк» |
82 | Ставропольский край | 1288 | Ставропольпромстройбанк — ОАО |
83 | Калининградская область | 1307 | КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) |
84 | г.Москва | 1317 | ОАО «Собинбанк» |
85 | Саратовская область | 1319 | ЗАО «Экономбанк» |
86 | г.Москва | 1326 | ОАО «АЛЬФА-БАНК» |
87 | Камчатский край | 1329 | ЗАО «Солид Банк» |
88 | Новосибирская область | 1343 | Банк «Левобережный» (ОАО) |
89 | г.Москва | 1354 | РНКБ (ОАО) |
90 | Челябинская область | 1376 | Банк «Снежинский» ОАО |
91 | Республика Башкортостан | 1398 | ОАО АКБ «Башкомснаббанк» |
92 | г.Москва | 1414 | ОАО М2М Прайвет Банк |
93 | г.Москва | 1439 | Банк «Возрождение» (ОАО) |
94 | г.Москва | 1459 | ООО КБ «Агросоюз» |
95 | Амурская область | 1460 | ОАО КБ «Восточный» |
96 | г.Москва | 1470 | ОАО АКБ «Связь-Банк» |
97 | г.Москва | 1481 | ОАО «Сбербанк России» |
98 | г.Москва | 1521 | АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (ЗАО) |
99 | г.Москва | 1555 | АПБ «Солидарность» (ЗАО) |
100 | Свердловская область | 1557 | ОАО «ВУЗ-банк» |
101 | г.Москва | 1573 | ОАО «РосДорБанк» |
102 | Красноярский край | 1574 | ОАО КБ «КЕДР» |
103 | Калининградская область | 1616 | ЗАО ИКБ «ЕВРОПЕЙСКИЙ» |
104 | г.Москва | 1623 | ВТБ 24 (ЗАО) |
105 | г.Москва | 1637 | КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) |
106 | г.Москва | 1640 | ОАО МКБ «Замоскворецкий» |
107 | г.Москва | 1657 | КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО) |
108 | г.Санкт-Петербург | 1680 | Креди Агриколь КИБ ЗАО |
109 | Удмуртская Республика | 1745 | ОАО «БыстроБанк» |
110 | г.Москва | 1751 | АКБ МОСОБЛБАНК ОАО |
111 | Республика Мордовия | 1752 | АККСБ «КС БАНК» (ОАО) |
112 | г.Москва | 1776 | ОАО Банк «Петрокоммерц» |
113 | Самарская область | 1792 | ООО «Русфинанс Банк» |
114 | Амурская область | 1810 | «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) |
115 | г.Москва | 1869 | ОАО КБ «ЕвроситиБанк» |
116 | г.Москва | 1885 | АКБ «ФОРА-БАНК» (ЗАО) |
117 | г.Москва | 1920 | АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО) |
118 | Костромская область | 1927 | ОАО КБ «Региональный кредит» |
119 | г.Москва | 1942 | ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» |
120 | г.Москва | 1961 | Связной Банк (ЗАО) |
121 | Нижегородская область | 1966 | ОАО «НБД-Банк» |
122 | г.Москва | 1968 | КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) |
123 | Тюменская область | 1971 | ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК |
124 | Республика Татарстан | 1972 | АБ «Девон-Кредит» (ОАО) |
125 | г.Москва | 1975 | ООО КБ «АйМаниБанк» |
126 | г.Москва | 1978 | ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» |
127 | г.Москва | 1987 | ЗАО «МАБ» |
128 | Пермский край | 2011 | ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК» |
129 | Алтайский край | 2015 | «СИБСОЦБАНК» ООО |
130 | Нижегородская область | 2048 | ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК» |
131 | Волгоградская область | 2093 | ОАО КБ «РусЮгбанк» |
132 | г.Москва | 2108 | КБ «Транснациональный банк» (ООО) |
133 | г.Москва | 2110 | АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) |
134 | г.Москва | 2119 | ЗАО АКБ «Алеф-Банк» |
135 | г.Москва | 2145 | АКБ «ХОВАНСКИЙ» (ЗАО) |
136 | г.Москва | 2156 | ЗАО «Нефтепромбанк» |
137 | г.Москва | 2157 | АКБ «ФИНПРОМБАНК» (ОАО) |
138 | г.Москва | 2168 | «Сетелем Банк» ООО |
139 | г.Москва | 2170 | АКБ «НРБанк» (ОАО) |
140 | г.Москва | 2179 | ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» |
141 | Республика Татарстан | 2207 | АКБ «Спурт» (ОАО) |
142 | Оренбургская область | 2208 | АКБ «Форштадт» (ЗАО) |
143 | г.Москва | 2209 | «НОМОС-БАНК» (ОАО) |
144 | г.Москва | 2210 | «ТКБ» (ЗАО) |
145 | г.Москва | 2211 | КБ «РЭБ» (ЗАО) |
146 | г.Москва | 2216 | ЗАО «Банк Интеза» |
147 | Ростовская область | 2225 | ОАО КБ «Центр-инвест» |
148 | Свердловская область | 2227 | «Банк24.ру» (ОАО) |
149 | г.Москва | 2268 | ОАО «МТС-Банк» |
150 | г.Москва | 2269 | КБ «Альта-Банк» (ЗАО) |
151 | г.Москва | 2270 | ОАО «ОФК Банк» |
152 | г.Москва | 2272 | ОАО АКБ «РОСБАНК» |
153 | г.Москва | 2275 | ОАО «УРАЛСИБ» |
154 | г.Москва | 2289 | ЗАО «Банк Русский Стандарт» |
155 | г.Санкт-Петербург | 2304 | Банк «Таврический» (ОАО) |
156 | г.Москва | 2306 | АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) |
157 | г.Москва | 2307 | АКБ «СОЮЗ» (ОАО) |
158 | г.Москва | 2309 | АКБ «БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)» |
159 | г.Москва | 2312 | АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) |
160 | г.Москва | 2313 | ОАО АКБ «РУССОБАНК» |
161 | Самарская область | 2316 | ЗАО АКБ «ГАЗБАНК» |
162 | г.Москва | 2324 | Банк «Клиентский» (ОАО) |
163 | Республика Башкортостан | 2377 | ОАО «ИнвестКапиталБанк» |
164 | Вологодская область | 2398 | Банк «Северный Кредит» (ОАО) |
165 | г.Москва | 2401 | ОАО Банк «Народный кредит» |
166 | г.Москва | 2402 | ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» |
167 | г.Москва | 2403 | АБ «ГПБ-Ипотека» (ОАО) |
168 | г.Москва | 2412 | ОАО АКБ «Пробизнесбанк» |
169 | г.Москва | 2433 | ОАО АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» |
170 | г.Москва | 2440 | ОАО АКБ «Металлинвестбанк» |
171 | Свердловская область | 2443 | ОАО «МЕТКОМБАНК» |
172 | г.Москва | 2468 | АКБ «Мосуралбанк» (ЗАО) |
173 | г.Москва | 2472 | АКБ «БНКВ» (ЗАО) |
174 | г.Москва | 2490 | ЗАО «ГЕНБАНК» |
175 | г.Москва | 2494 | ЗАО «БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)» |
176 | г.Москва | 2495 | «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» |
177 | Самарская область | 2507 | АКБ «Тольяттихимбанк» (ЗАО) |
178 | Краснодарский край | 2518 | КБ «Кубань Кредит» ООО |
179 | г.Санкт-Петербург | 2530 | ЗАО «ЭКСИ-Банк» |
180 | г.Москва | 2534 | ОАО КБ «Пойдём!» |
181 | Самарская область | 2542 | ЗАО «ФИА-БАНК» |
182 | г.Москва | 2546 | ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» |
183 | г.Москва | 2548 | ЗАО «МЕТРОБАНК» |
184 | г.Санкт-Петербург | 2551 | ОАО «ПСКБ» |
185 | г.Москва | 2555 | АКБ «ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА» (ЗАО) |
186 | г.Москва | 2557 | ЗАО КБ «Ситибанк» |
187 | г.Москва | 2559 | «ЗЕРБАНК (Москва)» (ЗАО) |
188 | г.Москва | 2562 | ОАО «БИНБАНК» |
189 | г.Москва | 2571 | «ИНРЕСБАНК» ООО |
190 | г.Москва | 2576 | КБ «Гарант-Инвест» (ЗАО) |
191 | Челябинская область | 2584 «КУБ» | ОАО |
192 | Республика Татарстан | 2587 | ОАО «АКИБАНК» |
193 | Республика Татарстан | 2590 | ОАО «АК БАРС» БАНК |
194 | г.Москва | 2593 | ООО КБ «Альба Альянс» |
195 | г.Москва | 2594 | «Королевский Банк Шотландии» ЗАО |
196 | Республика Саха (Якутия) | 2602 | АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО |
197 | г.Москва | 2617 | ООО КБ «Банк Расчетов и Сбережений» |
198 | г.Москва | 2618 | ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» |
199 | г.Москва | 2626 | АКБ «ОБПИ» (ОАО) |
200 | г.Москва | 2629 | КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО) |
201 | Республика Бурятия | 2632 | ОАО АК «БайкалБанк» |
202 | г.Москва | 2644 | АКБ «ГОРОД» ЗАО |
203 | г.Москва | 2654 | КБ «Унифин» ЗАО |
204 | г.Москва | 2655 | ООО ПИР Банк |
205 | г.Москва | 2673 | ТКС Банк (ЗАО) |
206 | г.Москва | 2684 | ООО «Банк БКФ» |
207 | г.Москва | 2704 | КБ «Международный Банк Развития» (ЗАО) |
208 | Республика Татарстан | 2705 | ОАО «ИнтехБанк» |
209 | г.Москва | 2707 | КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) |
210 | г.Москва | 2712 | ЗАО «ТУСАРБАНК» |
211 | Вологодская область | 2728 | ОАО «Промэнергобанк» |
212 | Приморский край | 2733 | ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» |
213 | г.Москва | 2734 | ООО КБ «ОПМ-Банк» |
214 | г.Москва | 2738 | АКБ «Держава» ОАО |
215 | г.Москва | 2748 | ОАО «Банк Москвы» |
216 | г.Москва | 2755 | ОАО «НК Банк» |
217 | г.Москва | 2763 | АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) |
218 | г.Москва | 2764 | ОАО «ТЭМБР-БАНК» |
219 | г.Москва | 2766 | ОАО «ОТП Банк» |
220 | г.Москва | 2767 | ООО КБ «РОСАВТОБАНК» |
221 | г.Москва | 2771 | КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) |
222 | г.Москва | 2776 | ООО «АТБ» Банк |
223 | Новосибирская область | 2786 | ОАО Новосибирский муниципальный банк |
224 | г.Москва | 2789 | ЗАО МС Банк Рус |
225 | г.Москва | 2801 | АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ОАО) |
226 | г.Москва | 2807 | АКБ «Трансстройбанк» (ЗАО) |
227 | Вологодская область | 2816 | ОАО «БАНК СГБ» |
228 | г.Москва | 2827 | ЗАО МКБ «Москомприватбанк» |
229 | Карачаево-Черкесская Респ. | 2851 | ЗАО АКБ «ВладиКомБанк» |
230 | г.Москва | 2859 | КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ОАО) |
231 | г.Москва | 2867 | ЗАО «ИШБАНК» |
232 | г.Москва | 2879 | ОАО АКБ «АВАНГАРД» |
233 | г.Москва | 2880 | ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» |
234 | г.Москва | 2888 | ОАО «РОСТ БАНК» |
235 | г.Москва | 2902 | АКБ «ЕВРОМЕТ» (ОАО) |
236 | г.Москва | 2905 | «Банк Кремлевский» ООО |
237 | г.Москва | 2913 | «НОТА-Банк» (ОАО) |
238 | г.Москва | 2914 | ООО КБ «АРЕСБАНК» |
239 | г.Москва | 2929 | ББР Банк (ЗАО) |
240 | Омская область | 2949 | ЗАО КБ «Эксперт Банк» |
241 | г.Москва | 2956 | ОАО «Межтопэнергобанк» |
242 | г.Москва | 2960 | ООО КБ «Славянский кредит» |
243 | г.Санкт-Петербург | 2982 | ЗАО АКБ «ГОРБАНК» |
244 | г.Москва | 2983 | Центркомбанк ООО |
245 | г.Москва | 2989 | ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК» |
246 | Тюменская область | 2995 | КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) |
247 | Челябинская область | 2997 | ОАО «Углеметбанк» |
248 | г.Москва | 2998 | ООО «Экспобанк» |
249 | г.Москва | 2999 | СБ Банк (ООО) |
250 | Приморский край | 3001 | ОАО АКБ «Приморье» |
251 | Самарская область | 3006 | ОАО «АК Банк» |
252 | г.Москва | 3013 | ОАО Банк «Развитие-Столица» |
253 | г.Москва | 3016 | ОАО «Нордеа Банк» |
254 | г.Москва | 3036 | ОАО «АМБ Банк» |
255 | г.Санкт-Петербург | 3038 | ОАО «Банк БФА» |
256 | г.Москва | 3052 | ЗАО «КБ Европлан» |
257 | г.Москва | 3053 | «Гранд Инвест Банк» (ОАО) |
258 | г.Москва | 3054 | ООО КБ «Адмиралтейский» |
259 | Республика Татарстан | 3058 | ОАО «АИКБ «Татфондбанк» |
260 | г.Москва | 3065 | АКБ «ВПБ» (ЗАО) |
261 | г.Москва | 3068 | КБ «БФГ-Кредит» (ООО) |
262 | г.Москва | 3071 | ООО КБ «ФДБ» |
263 | г.Москва | 3073 | ОАО «РГС Банк» |
264 | г.Москва | 3077 | КБ «Нацинвестпромбанк» (ЗАО) |
265 | Саратовская область | 3085 | ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» |
266 | г.Москва | 3098 | ЗАО КБ «РУБЛЕВ» |
267 | г.Москва | 3115 | КБ «Анталбанк» ООО |
268 | г.Москва | 3117 | АКБ «Легион» (ОАО) |
269 | г.Москва | 3123 | КБ «РМБ» ЗАО |
270 | г.Москва | 3124 | КБ «НС Банк» (ЗАО) |
271 | г.Москва | 3137 | АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО) |
272 | г.Москва | 3138 | ЗАО «Банк ЖилФинанс» |
273 | г.Москва | 3144 | АКБ «ИнтрастБанк» (ОАО) |
274 | г.Москва | 3174 | ООО КБ «Транспортный» |
275 | г.Санкт-Петербург | 3176 | ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» |
276 | г.Москва | 3185 | ООО КБ «ЯР-Банк» |
277 | Волгоградская область | 3202 | ОАО НОКССБАНК |
278 | г.Москва | 3204 | КБ «РОСПРОМБАНК» (ООО) |
279 | г.Москва | 3205 | ЗАО «РУССТРОЙБАНК» |
280 | г.Санкт-Петербург | 3235 | ОАО «СЭБ Банк» |
281 | г.Москва | 3236 | ООО КБ «СОЮЗНЫЙ» |
282 | г.Санкт-Петербург | 3245 | ОАО «СИАБ» |
283 | г.Москва | 3247 | ОАО БАНК «МОСКВА-СИТИ» |
284 | г.Москва | 3251 | ОАО «Промсвязьбанк» |
285 | Калужская область | 3252 | ОАО «Газэнергобанк» |
286 | г.Москва | 3255 | ОАО Банк ЗЕНИТ |
287 | г.Москва | 3261 | ООО «Внешпромбанк» |
288 | г.Москва | 3266 | ЗАО АКБ «ИНТЕРПРОМБАНК» |
289 | г.Москва | 3267 | ОАО КБ «МАСТ-Банк» |
290 | Оренбургская область | 3269 | ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» |
291 | г.Москва | 3270 | КБ «ВЕГА-БАНК» (ООО) |
292 | г.Москва | 3275 | КБ «Гаранти Банк — Москва» (ЗАО) |
293 | г.Москва | 3279 | НБ «ТРАСТ» (ОАО) |
294 | г.Москва | 3283 | ОАО «НБК-Банк» |
295 | Республика Дагестан | 3286 | ООО «Дагэнергобанк» |
296 | г.Москва | 3287 | ОАО «ВБРР» |
297 | г.Москва | 3290 | ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» |
298 | г.Москва | 3291 | «ООО ПЧРБ» |
299 | г.Москва | 3292 | ЗАО «Райффайзенбанк» |
300 | г.Москва | 3293 | «Русьуниверсалбанк» (ООО) |
301 | Самарская область | 3300 | ЗАО «КОШЕЛЕВ-БАНК» |
302 | г.Санкт-Петербург | 3307 | ЗАО «Данске банк» |
303 | г.Москва | 3311 | ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» |
304 | г.Москва | 3316 | ЗАО «ДжиИ Мани Банк» |
305 | г.Москва | 3328 | ООО «Дойче Банк» |
306 | г.Москва | 3329 | «АйСиАйСиАй Банк Евразия» (ООО) |
307 | г.Москва | 3330 | ЗАО «Денизбанк Москва» |
308 | г.Москва | 3333 | ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» |
309 | г.Москва | 3337 | ЗАО «Мидзухо Банк (Москва)» |
310 | г.Москва | 3338 | ЗАО «КБ ДельтаКредит» |
311 | г.Москва | 3340 | ОАО «МСП Банк» |
312 | г.Москва | 3344 | КБ «МИА» (ОАО) |
313 | г.Москва | 3349 | ОАО «Россельхозбанк» |
314 | г.Москва | 3354 | КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) |
315 | Краснодарский край | 3360 | ОАО «Крайинвестбанк» |
316 | г.Москва | 3365 | КБ «Москоммерцбанк» (ОАО) |
317 | г.Москва | 3368 | ОАО «СМП Банк» |
318 | г.Москва | 3384 | «Дил-банк» (ООО) |
319 | г.Москва | 3388 | ОАО «Банк Финсервис» |
320 | г.Москва | 3390 | «Натиксис Банк (ЗАО)» |
321 | г.Москва | 3395 | «Банк «МБА-МОСКВА» ООО |
322 | г.Москва | 3396 | ЗАО «МБ Банк» |
323 | г.Москва | 3403 | ЗАО КБ «РУСНАРБАНК» |
324 | г.Москва | 3407 | «БНП ПАРИБА» ЗАО |
325 | г.Москва | 3413 | КБ «РБА» (ООО) |
326 | г.Москва | 3416 | ООО «Унифондбанк» |
327 | г.Москва | 3421 | ООО КБ «Национальный стандарт» |
328 | г.Москва | 3423 | «Миллениум Банк» (ЗАО) |
329 | г.Москва | 3431 | ЗАО «ТРОЙКА-Д БАНК» |
330 | г.Москва | 3437 | Банк НФК (ЗАО) |
331 | г.Москва | 3446 | «Коммерческий Индо Банк» ООО |
332 | г.Москва | 3456 | ООО «Морган Стэнли Банк» |
333 | Самарская область | 3461 | ОАО «Первобанк» |
334 | г.Москва | 3463 | ООО «Ю Би Эс Банк» |
335 | г.Москва | 3465 | ЗАО «Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)» |
336 | г.Москва | 3466 | ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» |
337 | г.Москва | 3470 | ЗАО «Тойота Банк» |
338 | г.Москва | 3473 | «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО |
339 | г.Москва | 3475 | АКБ «ТПБК» (Москва) (ЗАО) |
340 | г.Москва | 3479 | ЗАО «Ури Банк» |
341 | г.Москва | 3480 | ООО «Банк БЦК-Москва» |
342 | г.Москва | 3481 | ООО «Банк ПСА Финанс РУС» |
343 | г.Москва | 3482 | «БМВ Банк» ООО |
344 | г.Москва | 3490 | ООО «Голдман Сакс Банк» |
345 | г.Москва | 3493 | ООО КБ «Хелленик Банк» |
Теги: перечень минфина,
Количество просмотров: 88
Пожалуйста, оцените, насколько был полезен данный материал.
Рейтинг:
/5 -
голосов
16 мая 2014
Похожие статьи:
- Закон №44-ФЗ: куда вносить обеспечение заявок и какую электронную подпись нужно использовать участникам закупок для работы на ЭТП с 01.07.2018 года? (92)
- Бухотчетность за 2017 год для получения займов и банковских гарантий: нюансы составления и сдачи (66)
- Об отзыве у кредитной организации «Новопокровский» лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации (66)
Комментарии ()